| 1.ダムについて | 名称 | 苫田ダム | |
| 河川名 | 吉井川 | ||
| 水系名 | 吉井川水系 | ||
| ダムの規模 | 総貯水容量:8,410万立方米 | ||
| 堤高:74メートル | |||
| 堤頂高:約225メートル | |||
| ダム建設の根拠法 | 水源地域対策対策特別措置法 | ||
| 建設主体 | 建設省 | ||
| 建設目的 | 洪水調節、流水の正常な機能の維持 | ||
| 利水 ・上水道用水 40万立方米 | |||
| ・工業用水 8,500立方米 | |||
| 発電、灌漑 | |||
| 2.訴訟について 
 | (1) | 裁判所 | 岡山地方裁判所 | 
| 事件番号 | 平成12年(行ウ)11号 | ||
| 事件名 | 事業認定取消請求事件 | ||
| 原告 | 人数:422名、ダムとの関係:共有者、所有者 | ||
| 被告 | 建設大臣 | ||
| 参加人 | 
 | ||
| 主要な争点 | ・土地収用法20条の事業認定の要件を満たすか | ||
| ・苫田ダムに治水効果はあるか | |||
| ・苫田ダムの開発する水資源に対応する水需要があるか | |||
| ・苫田ダム建設予定地の地質上の問題点 | |||
| 進捗状況 | 平成12年10月18日第一回弁論、原告意見陳述3名 | ||
| 
 | |||
| (2) | 裁判所 | 岡山地方裁判所 | |
| 事件番号 | 平成11年(行ウ)13号 | ||
| 事件名 | 住民訴訟(損害賠償請求) | ||
| 原告 | 人数:39名 | ||
| 被告 | 岡山県広域水道企業団、岡山県知事、出納長 | ||
| 参加人 | 
 | ||
| 主要な争点 | ・苫田ダムは利水面において公共性が欠如しているのではないか | ||
| ・苫田ダムは建設を目的に予算が一般会計から出ている | |||
| ・被告企業団になされた支出は違法か | |||
| 
 | |||
| 進捗状況 | 違法性の・・に関する主張を原告側にて展開し、被告側の反論を待っている状態 | ||
| (3) | 裁判所 | 広島高等裁判所岡山支部 | |
| 事件番号 | 平成8年(行ユ)第14号 | ||
| 事件名 | 住民訴訟(損害賠償請求) | ||
| 原 告 | 人数:21名 | ||
| 被告 | 岡山市長、岡山県知事、財団法人吉井川水源地域・・基金 | ||
| 参加人 | 
 | ||
| 主要な争点 | ・協力感謝金(補助金)の違法性について | ||
| ・苫田ダムは治水、利水につき公共性があるか | |||
| 
 | |||
| 進捗状況 | 第一審(岡山地裁)は原告敗訴 | ||
| 平成12年10月17日、治水について嶋津証人証言 | |||
| 3.原告側の体制 | 弁 護 団 員 | 大石和昭 | |
| 石田正也 | |||
| 原告を支援する学者・専門家の氏名、所属、専門 | ※日本環境法律家連盟にお問い合わせ下さい | ||
| 4.その他、 特記事項 | |||