| 1.ダムについて | 名称 | 二風谷ダム | |
| 河川名 | 二風谷川 | ||
| 水系名 | 二風谷川水系 | ||
| ダムの規模 | 総貯水量:3,150立方米 | ||
| 堤高:31.5? | |||
| 堤頂高:580? | |||
| ダム建設の根拠法 | 特定多目的ダム法 | ||
| 建設主体 | 建設大臣 | ||
| 建設目的 | 治水:平取町、門別町等を洪水から防御すること | ||
| 利水:流域各地域農業用水及び都市用水の需要増大に対処すること | |||
| 発電 | |||
| 
 | |||
| 2.訴訟について 
 | (1) | 裁判所 | 札幌地方裁判所 | 
| 事件番号 | 平成5年(行ウ)第9号 | ||
| 事件名 | 権利取得採決等取消請求事件 | ||
| 原告 | 2名 ダムとの関係 地権者 | ||
| 被告 | 穂海道収用委員会 | ||
| 参加人 | 国 | ||
| 主要な争点 | ・本件収用裁決の憲法29条3項違反の有無 | ||
| ・本件収用裁決は本件事業認定の違法性を継承するか | |||
| ・本件事業認定の土地収用法20条3号、4号違反の有無 | |||
| 
 | |||
| 進捗状況 | 判決:平成9年3月27日 | ||
| (判例時報1598号33頁以下に掲載) | |||
| 3.原告側の体制 | 弁 護 団 員 | 田中宏(団長)外10名 | |
| 原告を支援する学者・専門家の氏名、所属、専門 | ※日本環境法律家連盟にお問い合わせ下さい | ||
| 4.その他、 特記事項 | 
 | ||