| 1.ダムについて | 名称 | 長良川河口堰 | |
| 河川名 | 長良川 | ||
| 水系名 | 木曽川水系 | ||
| ダムの規模 | 総貯水容量:堰湛水位TP0.8〜1.3m | ||
| 堰ゲート高:TP2.1m | |||
| 堰総延長:661m | |||
| ダム建設の根拠法 | 水資源開発公団法 | ||
| 建設主体 | 水資源開発公団 | ||
| 建設目的 | 利水 水道用水(愛知県、名古屋市、三重県) | ||
| 工業用水(愛知県、三重県) | |||
| 治水(塩害防止=流水の正常な機能の維持→洪水防御 | |||
| =河道浚渫) | |||
| 2.訴訟について | (1) | 裁判所 | 名古屋地方裁判所 | 
| 事件番号 | 平成10年(行ウ)第48号 | ||
| 事件名 | 公金支出差止請求等住民訴訟事件 | ||
| 原告 | 人数34名、ダムとの関係 愛知県民 | ||
| 被告 | 愛知県知事、同出納帳、鈴木礼治、神田真秋 | ||
| 参加人 | 
 | ||
| 主要な争点 | ・工業用水に需要があるか。工業用水道事業は経営が成り立つか。 | ||
| ・水源計画の違法は水源費用負担の違法を来たし、それにより費用支払いの公金支出の違法を来すか。 | |||
| ・一般会計から工業用水道事業特別会計への支出の差止請求は可能か。 | |||
| ・一般会計から工業用水道事業特別会計への支出は無原則にできるか。 | |||
| 進捗状況 | 主張が一段落し、裁判所の進行判断の段階 | ||
| 
 | |||
| (2) | 裁判所 | 津地方裁判所、名古屋高等裁判所、最高裁判所 | |
| 事件番号 | 平成11年(行ウ)第6号、同12年(行コ)第13号 | ||
| 事件名 | 公金支出差止請求等住民訴訟事件 | ||
| 原告 | 人数10名、ダムとの関係 三重県民 | ||
| 被告 | 三重県知事、同出納帳、北川正恭 | ||
| 参加人 | 
 | ||
| 主要な争点 | ・工業用水に需要があるか。工業用水道事業は経営が成り立つか。 | ||
|  ・水源計画の違法は水源費用負担の違法を来たし、さらに費用支払いの公金支出の違法を来すか。 | |||
| 進捗状況 | 訴え却下の地裁判決(一般会計から工業用水道事業特別会計への支出の差止請求はできない)を破棄差し戻す高裁判決がでて、被告が上告の段階 | ||
| 
 | |||
| (3) | 裁判所 | 岐阜地方裁判所、名古屋高等裁判所 | |
| 事件番号 | 昭和57年(ワ)第218号、平成6年(ネ)第529号 | ||
| 事件名 | 長良川河口堰建設差止請求事件 | ||
| 原 告 | 人数20名(死亡等により高裁判決時10名)、ダムとの関係 流域住民 | ||
| 被告 | 水資源開発公団 | ||
| 参加人 | 
 | ||
| 主要な争点 | ・堰による河川環境への影響、及び高潮時、津波時の危険性。 | ||
| ・開発水の水需要があるか。 | |||
| ・堰建設の前提である河道浚渫によって塩害は生じるか。その程度はどれほどか。 | |||
| ・河道浚渫が必要な河積不足はあるか。必要河積はすでに確保されたのではないか。 | |||
| 進捗状況 | 高裁判決(原告の請求棄却)により確定 | ||
| 判例時報1508号(岐阜地裁判決)、判例時報1667号(名古屋高裁判決) | |||
| 3.原告側の体制 | 弁 護 団 員 | 弁護士:在間正史 | |
| 原告を支援する学者・専門家の氏名、所属、専門 | ※日本環境法律家連盟にお問い合わせ下さい | ||
| 4.その他、 特記事項 | 
 | ||