| 1.ダムについて | 名称 | 第二ダム(第二永源寺ダム) | |
| 河川名 | 愛知(えち)川 | ||
| 水系名 | 淀川水系 | ||
| ダムの規模 | 貯水量:2570万立方米 | ||
| 堤高:90 | |||
| 堤頂長:205 | |||
| ダム建設の根拠法 | 土地改良法 | ||
| 建設主体 | 国 | ||
| 建設目的 | 利水、農業用灌漑用水 | ||
| 2.訴訟について 
 | (1) | 裁判所 | 大津地方裁判所 | 
| 事件番号 | 平成6年(行ウ)第6号 | ||
| 事件名 | 土地改良事業計画決定等取消請求事件 | ||
| 原告 | 名 ダムとの関係:土地改良区組合員 | ||
| 被告 | 農林水産大臣 | ||
| 参加人 | 
 | ||
| 主要な争点 | ・法86条1項、法8条2項、 3項 適格の決定の違法性 | ||
| ・法87条3項の計画決定の違法性 | |||
| 進捗状況 | 争点整理を終え、 2000 年 12 月 25 日から証人尋問 | ||
| 
 | |||
| 3.原告側の体制 | 弁 護 団 員 | 藤原猛爾(団長) | |
| 吉原稔 | |||
| 山田隆夫 | |||
| 赤加奈美 | |||
| 原告を支援する学者・専門家の氏名、所属、専門 | ※日本環境法律家連盟にお問い合わせ下さい | ||
| 4.その他、 特記事項 | 
 | ||